| NPCA LEAGUE SUMMARISED RESULTS - 50 OVERS - 2nd.Round | ||||
| 10th.October 2009 |
|
| Results | |
| Super | Simba Union 'A' | Sir Ali 'A' | Simba Union | Sir Ali 'A' won by |
|
| 264 / 4 Wkts | 266 / 9 Wkts |
| 1 Wkt |
|
| Karan Kaul - 102 | Majid - 79* |
|
|
|
| Abdul Najmi - 71 | Tariq Ali - 40 |
|
|
|
| Abdul R - 1/24 | Vijay J - 3/24 |
|
|
|
| Zeeshan - 1/33 | Gagandeep - 2/58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| One | Swamibapa 'B' | Nbi.Jafferys | Premier Club | Swamibapa 'B' won |
|
| 332 / 7 Wkts | 147 All Out |
| by 185 Runs |
|
| David Tikolo - 69* | Charles O - 44 |
|
|
|
| Mukesh H - 68 | Irfan Karim - 31 |
|
|
|
| Abbas - 2/50 | Shem Obada - 3/29 |
|
|
|
| Tahseen - 2/59 | Narendra P - 3/29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NPCA LEAGUE SUMMARISED RESULTS - 50 OVERS - 2nd.Round | ||||
| 11th.October 2009 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Results |
| Super | Simba Union 'A' | Stray Lions'A' | Simba | Stray Lions 'A' won |
|
| 129 All Out | 131 / 6 Wkts |
| by 4 Wkts |
|
| Shezad Ali - 35 | Peter K - 63 |
|
|
|
| Karan Kaul - 16 | Josphat A - 20 |
|
|
|
| Altaf - 4/16 | Manpreet S - 3/27 |
|
|
|
| Nadeem - 2/20 | Avtar - 2/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| One | Swamibapa 'B' | Ruaraka 'A' | Premier | Swamibapa 'B' won |
|
| 204 / 8 Wkts | 200 All Out |
| by 2 Wkts |
|
| Mitesh - 38 | Manoj A - 49 |
|
|
|
| Ashish B - 33 | David M - 25 |
|
|
|
| Luv Hirani - 2/6 | Narendra - 3/36 |
|
|
|
| Amit S - 2/27 | Pankaj - 2/28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| One | Nbi Gymkhana | Nbi Nookers | Gymkhana | Nbi Nookers 'A' |
|
| 135 All Out | 139 / 4 Wkts |
| won by 6 Wkts |
|
| Hiraj P - 57 | Rajesh - 26 |
|
|
|
| Kirit T - 34 | Amil - 24 |
|
|
|
| Moin Nadaf - 5/15 | Rahul - 2/33 |
|
|
|
| Rashid - 3/25 | Kirit T - 1/14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| One | Nbi.Jafferys | Ngara | Jafferys | Nbi.Jafferys won by |
|
| 159 / 5 Wkts | 158 All Out |
| 5 Wkts |
|
|
|
|
|
|
| Two | Golden XI | Sir Ali'B' | Highridge | Golden XI Won by |
|
| 148 / 4 Wkts | 147 All Out |
| 6 Wkts |
|
| Shijas - 62 | Taufiq - 32 |
|
|
|
| Ankil - 25* | Ali - 31 |
|
|
|
| Faraz - 2/45 | Sajahan - 3/38 |
|
|
|
| Abdul - 1/35 | Sanish - 3/41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Two | SCLYL 'B' | Qutbis | Ruaraka | SCLYL 'B' won by |
|
| 309 All Out | 127 All Out |
| 182 Runs |
|
|
|
|
|
|
| Three | Aaryans | Ruaraka 'B' | Jamhuri | aaryans awarded |
|
| Walk - Over | No Show |
| game |